PER540PL02
Nowy produkt
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 1219 punktów lojalnościowych. Twój koszyk wyniesie 1219 punktów lojalnościowych które mogą być zamienione na jeden bon o wartości 243,80 zł.
Opis ogólny | Serwer Dell PowerEdge R540 /Silver 4110/16GB/300GB/H730P+/3Y NBD |
Informacje dodatkowe | Grafika: Matrox G200 z 16MB pamięci Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa iDRAC9 Express wraz z dedykowanym portem RJ45 Obsługa hot-plug zasilaczy Wymiary (GxSxW): 610 x 436 x 86 Waga: 22 Kg Szyny do montażu bez ramienia |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Typ obudowy | Rack 2U |
Moc zasilacza | 750 W |
System operacyjny | Brak |
Pamięć zainstalowana (GB) | 16 |
Rodzaj napędu optycznego | Brak |
Warunki serwisowe | 3Yr Basic Warranty - Next Business Day |
Złącza PCI na płycie głównej | 2x PCI-e x16 |
Model zainstalowanego procesora | Intel® Xeon® Silver 4110 Processor (11M Cache, 2.10 GHz) |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb | 0 / 2 |
Kontroler RAID | PERC H730P+ RAID 0,1,5,6,10,50,60 - 2GB |
Zamontowany dysk twardy | 300GB SAS 15000RPM Hot-swap |
Złącza USB | USB tył - 2 (2x3.0), USB przód - 1 (1x2.0), USB wew - 1x3.0 |
Ilość zainstalowanych zasilaczy | 2 |
Hot Swap | Tak |
Streamer wewnętrzny | Brak |
3 219,77 zł
3 022,27 zł
1 981,26 zł
778,27 zł
1 184,46 zł
1 574,58 zł
1 553,59 zł
1 059,54 zł
972,46 zł
1 278,97 zł
1 058,96 zł
1 061,42 zł
1 133,69 zł
1 472,86 zł
1 555,06 zł
1 552,04 zł
217,46 zł
3 689,17 zł
284,86 zł
1 128,02 zł
508,97 zł
581,29 zł
370,98 zł
1 022,63 zł
419,21 zł
144,07 zł
2 423,29 zł
287,62 zł
1 754,22 zł
1 996,66 zł